Kurse
Verwalte alle Kurse auf der Plattform
| Modul | Titel | Fakultät | CP | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DDR4.WP | 3D-Druck | Informatik | 5 | Aktiv | |
| 3DDV6.WP | 3D-Datenverarbeitung | Informatik | 8 | Aktiv | |
| ABAPGL6.WP | ABAP-Grundlagen | Informatik | 8 | Aktiv | |
| AGKI4.WP | Angewandte Generative KI | Informatik | 5 | Aktiv | |
| APPVSC4.WP | Applied Value Creation in Sports – Using Python | Informatik | 5 | Aktiv | |
| AST4.WP | Advanced Security Testing | Informatik | 5 | Aktiv | |
| AWKI.WP | Anwendungen der Künstlichen Intelligenz | Informatik | 5 | Aktiv | |
| BEINF4.WP | Betriebliche Informationssysteme | Informatik | 5 | Aktiv | |
| BPAP3.WP | Business Process Application Programming | Informatik | 5 | Aktiv | |
| BPM3.WP | Business Process Modelling | Informatik | 5 | Aktiv | |
| CHRIMG4.WP | Chancen- & Risikomanagement in Digitalisierten Wertschöpfungsnetzen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DAKOFZ4.WP | Datenkommunikation im Fahrzeug | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DASC4.WP | Data Science | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DATVIZ4.WP | Datenvisualisierung | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DBP4.WP | Programmieren mit Datenbanken | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DEVOPS4.WP | Grundlagen DevOps | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DIBUS6.WP | Digital Business Leadership Skills | Informatik | 8 | Aktiv | |
| DIFORE4.WP | Digital Foresight | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DIGINN4.WP | Digitale Innovationen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DIMGMT4.WP | Digital Management | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DSDT2.WP | Disrupting Sports by Digital Technologies | Informatik | 5 | Aktiv | |
| DTO4.WP | Digitale Transformation in Organisationen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ECOMM6.WP | E-Commerce | Informatik | 8 | Aktiv | |
| EFRE.WP | Effiziente Rechner- und Systemarchitekturen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ELHS4.WP | Elektronische Handelssysteme | Informatik | 5 | Aktiv | |
| EMASCHL4.WP | Einführung in das maschinelle Lernen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| EMBSEC.WP | Embedded Security | Informatik | 5 | Aktiv | |
| EMLI6.WP | Embedded Linux | Informatik | 8 | Aktiv | |
| EMSV4.WP | Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung | Informatik | 5 | Aktiv | |
| EROB4.WP | Einführung in die Robotik | Informatik | 5 | Aktiv | |
| FLUGRO4.WP | Flugrobotik | Informatik | 5 | Aktiv | |
| FSD4.WP | Formula Student Driverless | Informatik | 5 | Aktiv | |
| FSWD6.WP | Fullstack-Webentwicklung | Informatik | 8 | Aktiv | |
| FUT.WP | Projekt - Forschung und Transfer | Informatik | 10 | Aktiv | |
| HARSO.WP | Hard- und Software für das Internet der Dinge | Informatik | 5 | Aktiv | |
| HCIR4.WP | Human-Computer Interaction Research | Informatik | 5 | Aktiv | |
| HFCB4.WP | Human Factors in Cybersecurity | Informatik | 5 | Aktiv | |
| HIP.WP | Hochschul Innovationsprojekt | Informatik | 5 | Aktiv | |
| IACOGR6.WP | Interaktive Computergrafik | Informatik | 8 | Aktiv | |
| INDBV4.WP | Industrielle Bildverarbeitung | Informatik | 5 | Aktiv | |
| INNOMA4.WP | Innovation und Vermarktung | Informatik | 5 | Aktiv | |
| INUM4.WP | Informatik und Umwelt | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ITC4.WP | IT-Consulting | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ITFORE4.WP | IT-Forensik | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ITOJE4.WP | IT-Organisation, Jobs & Employability | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ITSCT4.WP | IT Sourcing and Cloud Transformation | Informatik | 5 | Aktiv | |
| ITSICH4.WP | IT-Sicherheit | Informatik | 5 | Aktiv | |
| KDBT4.WP | Konzepte der Datenbanktechnologie | Informatik | 5 | Aktiv | |
| KLPRO.WP | Klassische Projekttechniken modernisiert | Informatik | 5 | Aktiv | |
| LEANIT4.WP | Lean IT & Enterprise Architecture | Informatik | 5 | Aktiv | |
| LINLPI4.WP | Linux LPIC | Informatik | 5 | Aktiv | |
| METHKI6.WP | Methoden der Künstlichen Intelligenz | Informatik | 8 | Aktiv | |
| MOBRO2.WP | Mobile Robotik | Informatik | 5 | Aktiv | |
| NETENG4.WP | Network Engineering | Informatik | 5 | Aktiv | |
| NETP.WP | Network Penetration Testing | Informatik | 5 | Aktiv | |
| NNDL4.WP | Neuronale Netze und Deep Learning | Informatik | 5 | Aktiv | |
| NoSQL4.WP | NoSQL | Informatik | 5 | Aktiv | |
| OOSD.WP | Object Oriented Software Development for Business Processes | Informatik | 5 | Aktiv | |
| OSSW4.WP | Open-Source Software | Informatik | 5 | Aktiv | |
| PM4.WP | Projektmanagement | Informatik | 5 | Aktiv | |
| PRCINT4.WP | Process Intelligence | Informatik | 5 | Aktiv | |
| PROGPY6.WP | Programmieren mit Python | Informatik | 8 | Aktiv | |
| PWA4.WP | Programmierung von Web-Anwendungen | Informatik | 5 | Aktiv | |
| PYTHON4.WP | Agile Webanwendungen mit Python | Informatik | 5 | Aktiv | |
| RBMP4.WP | Rapid Business Model Prototyping | Informatik | 5 | Aktiv | |
| RFID3.WP | RFID und NFC Technik | Informatik | 5 | Aktiv | |
| S3G2.WP | Smart Sustainability Simulation Game (S3G) | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SAPERP4.WP | Integrierte Geschäftsprozesse mit SAP ERP | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SCRUM4.WP | Agile Softwareentwicklung in der Praxis | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SDMDT4.WP | Smart Decision Making - Datenvisualisierung mit Tableau | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SEO4.WP | Suchmaschinenoptimierung (SEO) | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SGP2.WP | Sichere Geschäftsprozesse | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SIM8.WP | Schwaben Innovation Masterclass | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SLP.WP | Service Learning Projekt | Informatik | 5 | Aktiv | |
| START4.WP | Startitup - Entrepreneurial Thinking and Business Design | Informatik | 5 | Aktiv | |
| SYSPROG4.WP | Systemprogrammierung mit Rust | Informatik | 5 | Aktiv | |
| UIUX4.WP | UI | Informatik | 5 | Aktiv | |
| VR4.WP | Einführung in VR und AR | Informatik | 5 | Aktiv | |
Zeige 1-78 von 78 Kursen